group.getStatTopics
Метод для получения статистики по топикам. Возвращает список топиков из группы по выбранному диапазону со статистикой.
| Название | Обязательный | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| gid | Да | Идентификатор группы, по которой необходимо получить статистику | |
| start_time | Нет | Время в миллисекундах начала периода, за который нужно получить топики. Может быть пустым - возвращаются данные с самого начала сбора статистики по этой группе. | |
| end_time | Нет | Время в миллисекундах конца периода, за который нужно получить топики. Может быть пустым - возвращаются данные до текущей даты включительно. | |
| anchor | Нет | Идентификатор постраничного вывода | |
| count | Нет | Количество возвращаемых результатов | |
| fields | Да | Список запрашиваемых полей |
Авторизация
Сессия обязательнаНеобходимые права
- GROUP_CONTENT
- VALUABLE_ACCESS
Данные возвращаются только о топиках, по которым есть статистика. Если топик видел только автор, то статистика не придет.

