payment.getDailyTransactionsFromServer
Статистика по игровым платежам
| Название | Обязательный | Тип | Описание | 
|---|---|---|---|
| uid | Нет | Идентификатор пользователя, платежи которого нужно вернуть (если не указано - возвращаются все платежи в игру)  | |
| date | Нет | День, за который получаются данные, в формате yyyy.mm.dd  | |
| anchor | Нет | Идентификатор постраничного вывода  | |
| direction | Нет | Направление постраничного вывода  | |
| count | Нет | Максимальное количество возвращаемых результатов. От 1 до 100  | 
Авторизация
Сессия запрещенаНеобходимые права
- VALUABLE_ACCESS
 
В ответе метода возвращаются следующие данные о платеже:
| Поле | Тип | Описание | 
|---|---|---|
| timestamp | long | Время проведения платежа в формате UNIX-time | 
| id | long | Идентификатор транзакции | 
| operation | enum | Тип платежа: DEBIT - перевод на счет игры (обычный платеж), CREDIT - перевод со счета игры (например, на счет компании, либо отмена платежа) | 
| status | enum | Статус платежа: SUCCESS - платеж проведен успешно, CANCEL - ошибка проведения платежа, INIT - платеж находится в процессе обработки | 
| amount | int | Сумма платежа | 
| desc | String | Описание транзакции | 
| userId | long | Идентификатор пользователя (при DEBIT-платежах), идентификатор приложения (при CREDIT-платежах) | 
| platform | enum | Платформа платежа: MOB_ANDROID - android-приложение, MOB_IOS - ios-приложение, COMMUNITY_WEB - desktop web, COMMUNITY_MOBILE - mobile web, unknown - служебные платежи | 

